哥吉拉能量飲葡萄風味
【藥師健生活】哥吉拉能量飲 熱帶風味/葡萄風味 (250ml/罐)

NT$ 59

選擇規格 此產品有多種款式。 可在產品頁面選擇選項
Shopping Cart

小計: NT$ 1,860

查看購物車結帳

【藥師健生活】哥吉拉能量飲 熱帶風味/葡萄風味 (250ml/罐)

NT$ 59

哥吉拉聯名限定能量飲,解放你的能量怪獸!

選用芭樂、柳橙、鳳梨多種熱帶水果
注入紅蓮之力,解放所有能量!

▪ 運動活力配方
葫蘆巴籽、瓜拿納萃取,適合健身運動、工作補充,精神能量滿分!

▪ 低卡無負擔
好喝清爽無負擔,每瓶僅 19.7 大卡!

▪ 天然咖啡因
每瓶 78mg 咖啡因含量,迅速開機、能量滿分。

▪ 天然果汁添加
清爽好喝,隨時隨地暢快輕鬆飲用。

哥吉拉能量飲1 哥吉拉能量飲2 哥吉拉能量飲3 哥吉拉能量飲4 哥吉拉能量飲5 哥吉拉能量飲6 哥吉拉能量飲7 哥吉拉能量飲8 哥吉拉能量飲葡萄風味 哥吉拉能量飲葡萄風味

品  名|哥吉拉聯名PR能量飲-葡萄風味
成  分|碳酸水、紅葡萄濃縮汁、蘋果酸、牛磺酸、瓜拿納、維生素礦物質粉(碳酸鈣、維生素C、焦磷酸鐵、維生素E(乙酸dl-a-生育醇酯、玉米澱粉、麥芽糊精、二氧化矽)、維生素A(乾燥葡萄糖漿、阿拉伯膠、玉米澱粉、維生素A醋酸鹽、維生素E(抗氧化劑))、維生素B6、維生素B12(糊精、檸檬酸鈉、檸檬酸、維生素B12)、維生素B1、維生素B2、糊精)、葫蘆巴籽、香料、蔗糖素(甜味劑)、矽樹脂、聚山梨醇酐脂肪酸酯六十五(乳化劑)、脂肪酸山梨醇酐酯(乳化劑)、羚甲基纖維素鈉(粘稠劑)

咖啡因含量|78.75 mg / 250 ml

內  容  量|250毫升/瓶
產  地|台灣
保存方式|請置於陰涼乾燥處,避免陽光直射
保存期限|18個月

有效日期|標示於罐底(西元年、月、日)
注意事項|

  • 孩童,懷孕及哺乳婦女與對咖啡因敏感者不宜飲用
  • 過敏原資訊:該產線亦生產含麩質之穀物及其製品
出品廠商|火星生技股份有限公司
地  址|新北市中和區板南路655號13樓

電  話|0800-666-102

哥吉拉能量飲熱帶風味 哥吉拉能量飲熱帶風味

品  名|哥吉拉聯名PR能量飲-熱帶風味
成  分|碳酸水、鳳梨濃縮汁、柳橙濃縮汁、火龍果濃縮汁、檸檬酸、石榴濃縮汁、牛磺酸、綜合維生素礦物質粉(碳酸鈣、維生素C、焦磷酸鐵、維生素E(乙酸dl-a-生育醇酯、玉米澱粉、麥芽糊精、二氧化矽)、維生素A(乾燥葡萄糖漿、阿拉伯膠、玉米澱粉、維生素A醋酸鹽、維生素E(抗氧化劑))、維生素B6、維生素B12(麥芽糊精、檸檬酸鈉、檸檬酸、維生素B12)、維生素B1、維生素B2)、白芭樂濃縮汁、瓜拿納粹取物(麥芽糊精、綠咖啡萃取物、瓜拿納粹取物)、葫蘆巴籽萃取粉、香料、蔬果萃取粉(麥芽糊精、蘿蔔、黑醋栗、蘋果、水)、維生素C、蔗糖素(甜味劑)、矽樹脂、聚山梨醇酐脂肪酸酯六十五(乳化劑)、脂肪酸山梨醇酐酯(乳化劑)、羚甲基纖維素鈉(粘稠劑)

咖啡因含量|78.75 mg / 250 ml

內  容  量|250毫升/瓶
產  地|台灣
保存方式|請置於陰涼乾燥處,避免陽光直射
保存期限|18個月

有效日期|標示於罐底(西元年、月、日)
注意事項|

  • 孩童,懷孕及哺乳婦女與對咖啡因敏感者不宜飲用
  • 過敏原資訊:該產線亦生產含麩質之穀物及其製品
出品廠商|火星生技股份有限公司
地  址|新北市中和區板南路655號13樓

電  話|0800-666-102